olStart
olDBK Ultralang
olBRL
olKarte Quartiere
olStartliste DBK-Ultra
olStartliste BRL-OL
olSchiedsgerichte
olQuartier
ol
ol
ol
ol
ol

Startliste BRL-OL

Stand: 29.03.2017 22.45 Uhr
  Stnr       Chip Name                       Jg Verein                Start 


D-10  (9)          1.7 km  10 Hm   11 P    

     1            Vakant                        Vakant                10:00 
     2    2085644 Weigert, Anna              07 Braunschweiger MTV    10:02 
     3     300804 Fischer, Mila              07 OLV Potsdam           10:04 
     4    2037296 Hempel, Luise              08 USV TU Dresden        10:06 
     5    1040309 Caspari, Lola              09 OL Team Lippe         10:08 
     6    2004390 Holfeld, Anna              08 USV TU Dresden        10:10 
     7    2060201 Weigert, Jule              08 Braunschweiger MTV    10:12 
     8    2060353 Tovchigrechko, Maria       07 SV IHW Alex 78 Berli  10:14 
     9    7080716 Knaup, Jana                08 Braunschweiger MTV    10:16 



D-12  (11)         2.5 km  20 Hm   14 P    

    10            Vakant                        Vakant                10:01 
    11       2177 Mühlstädt, Anna            05 SV Robotron Dresden   10:03 
    12    7203272 Kollenbach, Louisa         05 Ski-Club Helsa        10:05 
    13       2068 Pompe, Lone                05 SV Robotron Dresden   10:07 
    14       6809 Uhlemann, Livia            06 ESV Lok Berlin-Schön  10:09 
    15       5799 Roßner, Jule               05 OK Leipzig            10:11 
    16     887824 Stamer, Annika             06 Preetzer TSV          10:13 
    17    2111488 Vogt, Frida                05 Berliner Turnerschaf  10:15 
    18     300652 Grahl, Liena               06 Preetzer TSV          10:17 
    19    9180106 Knoll, Annkathrin          06 Bielefelder TG        10:19 
    20     410246 Tserbaeva, Renata          05 SV IHW Alex 78 Berli  10:21 



D-14  (15)         2.9 km  20 Hm   13 P    

    21            Vakant                        Vakant                10:00 
    22    2091763 Mauch, Pina                04 Berliner Turnerschaf  10:04 
    23    7208004 Funk, Julika               04 OK Leipzig            10:08 
    24    1512004 Castilho Marcao, Anna      04 SV Hildesia Diekholz  10:12 
    25    1270904 Caspari, Emma              04 OL Team Lippe         10:16 
    26       2317 Hockeborn, Anne            04 SSV Planeta Radebeul  10:20 
    27    1398582 Bräuer, Antonia            03 USV Jena              10:24 
    28    2060356 Sprenger, Katharina        03 SV IHW Alex 78 Berli  10:28 
    29    2067895 Pelka, Mila                03 Berliner Turnerschaf  10:32 
    30    7160997 Hintz, Lilly               04 MTV Seesen            10:36 
    31    7122003 Neumann, Lena              03 SV Lengefeld          10:40 
    32    2037297 Klein, Franka              04 USV TU Dresden        10:44 
    33     347904 Sihver, Merle              04 Post SV Dresden       10:48 
    34    7208104 Kowsky, Victoria           03 OK Mark Brandenburg   10:52 
    35    7082004 Harms, Lisa                04 WOLF Haltern          10:56 



D-16  (12)         3.3 km  45 Hm   16 P    

    36    2099899 Ritzenthaler, Kayla        02 TSV Jetzendorf        10:00 
    37    2068655 Knaack, Sarah              01 OK Mark Brandenburg   10:02 
    38    7032001 Steinhoff, Marlen          01 MTK Bad Harzburg      10:04 
    39    2068656 Knaack, Lisa               01 OK Mark Brandenburg   10:06 
    40    1062001 Nürnberger, Amelie         01 OLG Regensburg        10:08 
    41       2750 Finkenstaedt, Franziska    01 OLV Potsdam           10:10 
    42    7711774 Kerscher, Antonia          01 OLG Regensburg        10:12 
    43    7006058 Steinert, Luise            03 SV Lengefeld          10:14 
    44    2041386 Strobel, Johanna           01 USV Jena              10:16 
    45    1251521 Amann, Leonie              01 OLG Regensburg        10:18 
    46    2082016 Kipka, Leoni               02 Post SV Dresden       10:20 
    47    1220001 Grübel, Emily              01 OLG Regensburg        10:22 



D-18  (8)          3.6 km  50 Hm   18 P    

    48            Vakant                        Vakant                11:12 
    49    2008973 Klüser, Ellen              99 USV TU Dresden        11:14 
    50    2037658 Suchland, Clara            00 Köpenicker SC         11:16 
    51    1398599 Hochstetter, Franziska     99 USV Jena              11:18 
    52    7003446 Heiner, Anne               99 OK Mark Brandenburg   11:20 
    53    2041388 Strobel, Paulina           00 USV Jena              11:22 
    54    7132613 Bringezu, Hanna            00 OLV Potsdam           11:24 
    55     990723 Spangenberg, Ann-Charlot   99 TG 1860 Münden        11:26 



DE  (17)           5.3 km  60 Hm   22 P    

    56            Vakant                        Vakant                10:00 
    57    7171286 Wilke, Katharina           84 Berliner TSC          10:02 
    58     440468 Kulow, Anicó               86 Berliner Turnerschaf  10:04 
    59    7770777 Straube, Hanka             73 SV Lengefeld          10:06 
    60    8020682 Grahl, Ieva                82 Preetzer TSV          10:08 
    61    1008467 Uiboupin, Kerstin          92 USV TU Dresden        10:10 
    62     235006 Röhnert, Anne              89 Post SV Dresden       10:12 
    63    1994620 Flechsig, Theresa          94 USV TU Dresden        10:14 
    64    9774444 Freigang, Farina           84 Bielefelder TG        10:16 
    65    7200393 Hofmeister, Marie          89 MTK Bad Harzburg      10:18 
    66    1210495 Nieke, Patricia            95 USV TU Dresden        10:20 
    67    7003447 Rothaug, Sabine            94 OSC Kassel            10:22 
    68    2015256 Reinhardt, Anna            91 USV TU Dresden        10:24 
    69    9860320 Trappe, Kathrin            86 TOLF Berlin           10:26 
    70     981904 Friedrichs, Birte          98 MTV Seesen            10:28 
    71    1280593 Nieke, Corinna             93 USV TU Dresden        10:30 
    72    7191094 Ungermann, Emily           94 OLG Regensburg        10:32 



D19-A  (10)        4.3 km  55 Hm   22 P    

    73            Vakant                        Vakant                10:00 
    74     502216 Heidrich, Elisabeth        88 SV Robotron Dresden   10:02 
    75     584437 Neelmeijer, Julia          86 Post SV Dresden       10:04 
    76     300801 Tschischkale, Kati         87 OLV Potsdam           10:06 
    77     999224 Wolf, Carolin              90 Post SV Dresden       10:08 
    78    1281095 Staudter, Nathalie         95 TV 05 Bierbach        10:10 
    79     888906 Powik, Carmen              84 OK Mark Brandenburg   10:12 
    80       1926 Kuckert, Carla             92 ESV Lok Dessau        10:14 
    81    1394720 Pischke, Ulrike            87 SV Turbine Neubrande  10:16 
    82    7774833 Kääriäinen, Sophie         90 USV TU Dresden        10:18 



D35-  (11)         3.6 km  50 Hm   18 P    

    83            Vakant                        Vakant                10:20 
    84       6406 Fischer, Yvonne            79 OLV Potsdam           10:22 
    85     781104 Löhning, Susanne           78 USV TU Dresden        10:24 
    86     504673 Derksen, Antje             80 SV Bad Düben          10:26 
    87     690719 Eckardt, Cornelia          69 USV TU Dresden        10:28 
    88     800413 Hölzer, Katrin             80 OLV Weimar            10:30 
    89     780209 Knaupova, Ivana            78 Braunschweiger MTV    10:32 
    90    2033015 Wollmerstädt, Irina        80 SV IHW Alex 78 Berli  10:34 
    91    7780822 Winter, Kathrin            78 SV Robotron Dresden   10:36 
    92    7777773 Depta, Monika              70 OLG Siegerland        10:38 
    93    2800510 Weigert, Claudia           80 Braunschweiger MTV    10:40 



D40-  (18)         3.6 km  50 Hm   18 P    

    94            Vakant                        Vakant                11:32 
    95    7750203 Frenzel, Friederike        75 ESV Lok Berlin-Schön  11:34 
    96     410240 Schlei, Julia              76 OLV Steinberg         11:36 
    97    1311975 Castilho Marcao, Sandra    75 SV Hildesia Diekholz  11:38 
    98     741002 Caspari, Pia               74 OL Team Lippe         11:40 
    99    2060352 Shmakova, Alina            77 SV IHW Alex 78 Berli  11:42 
   100    7300239 Lucke, Henrike             77 Post SV Dresden       11:44 
   101    1414978 Rudert, Bettina            73 SV IHW Alex 78 Berli  11:46 
   102     445633 Klein, Dana                73 USV TU Dresden        11:48 
   103    7201456 Sihver, Wiebke             68 Post SV Dresden       11:50 
   104       2299 Hempel, Christine          71 USV TU Dresden        11:52 
   105     456496 Becker, Claudia            77 Berliner Turnerschaf  11:54 
   106    8140176 Winnig, Anke               76 SV IHW Alex 78 Berli  11:56 
   107       6805 Uhlemann, Sibylle          74 ESV Lok Berlin-Schön  11:58 
   108    1401178 Lischewski, Sandra         74 BSV Halle-Ammendorf   12:00 
   109    2004383 Taubeneck, Katrin          75 USV TU Dresden        12:02 
   110    2036244 Weinert, Ruta              76 Post SV Dresden       12:04 
   111       6465 Pompe, Katja               76 SV Robotron Dresden   12:06 



D45-  (22)         3.3 km  45 Hm   16 P    

   112            Vakant                        Vakant                10:59 
   113     300630 Scheuermann, Katrin        71 SSV Planeta Radebeul  11:01 
   114    2005299 Drechsel, Ines             68 USV TU Dresden        11:03 
   115    1220668 Behling, Sabine            68 USC Magdeburg         11:05 
   116    1399070 Zelenin, Jekaterina        70 USG Chemnitz          11:07 
   117     887834 Stamer, Beate              72 Preetzer TSV          11:09 
   118     500292 Röhrich, Kirsten           68 USV Jena              11:11 
   119     690606 Thomas, Sylvia             69 OL-Team Wehrsdorf     11:13 
   120       2122 Funk, Ira                  70 OK Leipzig            11:15 
   121    8041071 Holfeld, Christina         71 USV TU Dresden        11:17 
   122    1398581 Bräuer, Sabine             71 USV Jena              11:19 
   123     256741 Diaz-Toledo Fernandéz, T   68 Gymnasion Offenbach   11:21 
   124    9005172 Zschäckel, Daniela         72 SV IHW Alex 78 Berli  11:23 
   125       5006 Templiner, Anke            70 Berliner TSC          11:25 
   126    2008970 Woy, Anja                  69 USV TU Dresden        11:27 
   127    2082019 Buchberger, Irene          70 MTV Seesen            11:29 
   128     500432 Bäßler, Anne               71 SV Bad Düben          11:31 
   129    8111199 Buchholz, Tanja            72 MTK Bad Harzburg      11:33 
   130    7030303 Kapischke, Solveig         72 OK Mark Brandenburg   11:35 
   131     692910 Bringezu, Kristina         69 OLV Potsdam           11:37 
   132    7672404 Dersch-Kollenbach, Brigi   67 Ski-Club Helsa        11:39 
   133    9010972 Knoll, Caroline            72 Bielefelder TG        11:41 



D50-  (17)         2.8 km  55 Hm   14 P    

   134            Vakant                        Vakant                10:58 
   135       6414 Schierz, Petra             65 OL Görlitz            11:00 
   136    2035203 Ansorge, Silke             64 SV Robotron Dresden   11:02 
   137       2047 Müller, Anke               66 Post SV Dresden       11:04 
   138     501916 Rihko-Struckmann, Liisa    64 Braunschweiger MTV    11:06 
   139    2008978 Richter, Sabine            66 USV TU Dresden        11:08 
   140    9672101 Leonhardt, Annette         67 SV IHW Alex 78 Berli  11:10 
   141    7203273 Simon, Martina             64 Preetzer TSV          11:12 
   142     650101 Klar, Anne-Katrin          65 OLF Mainz             11:14 
   143    8622642 Kuleva, Angelina           57 SSV Planeta Radebeul  11:16 
   144    2048111 Lange, Veronika            58 USC Magdeburg         11:18 
   145    1091963 Hellmann, Kerstin          63 USV TU Dresden        11:20 
   146     888903 Kraemer, Karin             63 Post SV Dresden       11:22 
   147     236489 Friebe, Marion             64 USV Jena              11:24 
   148    9070567 Scholtz, Galina            67 Berliner TSC          11:26 
   149     631220 Graumann, Heidrun          63 ESV Lok Berlin-Schön  11:28 
   150    8040766 Cruse, Katrin              66 SV Robotron Dresden   11:30 



D55-  (13)         2.3 km  35 Hm   15 P    

   151            Vakant                        Vakant                10:01 
   152    8190661 Treibmann, Bettina         61 OK Leipzig            10:03 
   153     620713 Leideck, Heike             62 USV TU Dresden        10:05 
   154     206487 Wanner, Alexandra          58 OLG Siegerland        10:07 
   155       5039 Büchner, Carola            62 BSV Halle-Ammendorf   10:09 
   156       6317 Fritzsche, Martina         59 USG Chemnitz          10:11 
   157    1394718 Pischke, Kerstin           61 SV Turbine Neubrande  10:13 
   158    1407591 Jensch, Monika             62 OK Mark Brandenburg   10:15 
   159    8077430 Lösch, Ute                 62 USV Jena              10:17 
   160       1742 Friedrichs, Ulrike         59 MTV Seesen            10:19 
   161       2812 Dresel, Barbara            62 SC Klecken            10:21 
   162     611123 Buhler, Birgit             61 USV TU Dresden        10:23 
   163     236485 Günther, Isabel            61 USV Jena              10:25 



D60-  (6)          2.2 km  30 Hm   15 P    

   164            Vakant                        Vakant                10:42 
   165     361282 Speh-Rothaug, Petra        56 OSC Kassel            10:44 
   166       5100 Braatz, Monika             57 SV IHW Alex 78 Berli  10:46 
   167     540329 Sobczak, Antje             54 MTV Soltau            10:48 
   168       2573 Krüger, Angelika           54 USV TU Dresden        10:50 
   169    1954025 Tröße, Renate              54 SV TU Ilmenau         10:52 



D65-  (7)          2.2 km  30 Hm   15 P    

   170    1603107 Oudin, Marie-Reine            CO Colmar             10:58 
   171       1863 Bader, Hilde               48 OLF Mainz             11:00 
   172    1950112 Lucke, Helga               50 Post SV Dresden       11:02 
   173       1505 Reichert, Margit           50 USV TU Dresden        11:04 
   174       2005 Busch, Bärbel              51 Post SV Dresden       11:06 
   175       5120 Römhild, Gabriele          50 SV IHW Alex 78 Berli  11:08 
   176       2044 Weber, Monika              49 Post SV Dresden       11:10 



D70-  (6)          1.6 km  20 Hm   13 P    

   177            Vakant                        Vakant                10:01 
   178    1551947 Thiel, Susi                47 SV IHW Alex 78 Berli  10:03 
   179       1754 Laugwitz, Hannelore        45 USC Magdeburg         10:05 
   180       5118 Fillinger, Rosemarie       47 SV IHW Alex 78 Berli  10:07 
   181       6384 Michel, Birgitt            44 TV Jahn Wolfsburg     10:09 
   182    7000038 Haenelt, Beatrix           46 SV IHW Alex 78 Berli  10:11 



D75-  (3)          1.6 km  20 Hm   13 P    

   183            Vakant                        Vakant                10:57 
   184       6035 Schmiedeberg, Brigitte     35 SV Turbine Neubrande  10:59 
   185       2237 Grosse, Ingrid             39 USV TU Dresden        11:01 



H-10  (12)         1.7 km  10 Hm   11 P    

   186            Vakant                        Vakant                10:22 
   187    1392627 Lucke, Julius              08 Post SV Dresden       10:24 
   188     435215 Krüger, Louis Antoine      09 Berliner Turnerschaf  10:26 
   189     224361 Schlei, Michael            10 OLV Steinberg         10:28 
   190    2067892 Vogt, Arthur               09 Berliner Turnerschaf  10:30 
   191     445641 Kunckel, Raphael           09 USV TU Dresden        10:32 
   192       2331 Weinert, Tim               08 Post SV Dresden       10:34 
   193       1927 Spengler, Milo             07 OLV Potsdam           10:36 
   194    2023892 Wetzel, Niklas             07 SV Robotron Dresden   10:38 
   195    2056385 Fischer, Leander           09 OLV Potsdam           10:40 
   196     201026 Grahl, Gregor              08 Preetzer TSV          10:42 
   197    1180709 Fiedler, Mattis            09 OLV Potsdam           10:44 



H-12  (12)         2.5 km  20 Hm   14 P    

   198       5005 Templiner, Artur           05 Berliner TSC          10:27 
   199    2091743 Pinker, Florian            06 OK Mark Brandenburg   10:29 
   200    2037295 Löhning, Jakob             05 USV TU Dresden        10:31 
   201    2092576 Sievert, Daniel            06 OK Mark Brandenburg   10:33 
   202    7050625 Wengler, Matteo            05 Berliner Turnerschaf  10:35 
   203     445650 Weinert, Florian           05 Post SV Dresden       10:37 
   204    2092578 Tamm, Frederic             05 OK Mark Brandenburg   10:39 
   205    2004389 Hempel, Emil               05 USV TU Dresden        10:41 
   206    7060724 Knaup, Jonas               06 Braunschweiger MTV    10:43 
   207     224344 Keller, Janik              06 ESV Lok Berlin-Schön  10:45 
   208    2004385 Kunckel, Vincent           06 USV TU Dresden        10:47 
   209    2064479 Buchberger, Till           05 MTV Seesen            10:49 



H-14  (12)         3.0 km  25 Hm   15 P    

   210    2004388 Siegert, Marek             04 USV TU Dresden        10:02 
   211    7777776 Pompe, Marek               03 SV Robotron Dresden   10:06 
   212    1310504 Wolf, Bjarne               04 OLV Potsdam           10:10 
   213    2082022 Bruns, Jussi               04 MTK Bad Harzburg      10:14 
   214       2430 Hennseler, Theo            03 MTV Seesen            10:18 
   215    8207004 Grahl, Kristaps            04 Preetzer TSV          10:22 
   216    7205958 Lucke, Moritz              04 Post SV Dresden       10:26 
   217    8629608 Lange, Jonas               04 SV IHW Alex 78 Berli  10:30 
   218    7208274 Stamer, Konrad             03 Preetzer TSV          10:34 
   219    8040604 Knoll, Anton               04 Bielefelder TG        10:38 
   220    2067688 Wandelt, Julius            04 MTV Seesen            10:42 
   221    9050803 Kunckel, Konstantin        03 USV TU Dresden        10:46 



H-16  (17)         4.0 km  45 Hm   18 P    

   222            Vakant                        Vakant                10:00 
   223    8111777 Buchholz, Tom              02 MTK Bad Harzburg      10:02 
   224       6804 Brand, Fabian              01 ESV Lok Berlin-Schön  10:04 
   225    2064477 Wandelt, Aaron             02 MTV Seesen            10:06 
   226    2068140 Klein, Marek               01 USV TU Dresden        10:08 
   227     236491 Klose, Jan                 02 MTV Seesen            10:10 
   228    2068133 Holfeld, Anton             01 USV TU Dresden        10:12 
   229    2034074 Lehner, Benedikt           01 OLG Regensburg        10:14 
   230    1398587 Pöhlmann, Nico             02 USV Jena              10:16 
   231    7003450 Kapischke, Arne            01 OK Mark Brandenburg   10:18 
   232    7130401 Wengler, Carlo             01 Berliner Turnerschaf  10:20 
   233    7003444 Kalkbrenner, Daniel        01 OK Mark Brandenburg   10:22 
   234    2015263 Hempel, Paul               01 USV TU Dresden        10:24 
   235    1030802 Fischer, Julius            02 OLG Regensburg        10:26 
   236    9130902 Bringezu, Theo             02 OLV Potsdam           10:28 
   237    8540022 Dalheimer, Tim             01 IK Vikings OK         10:30 
   238    8632432 Rudert, Henrik             02 SV IHW Alex 78 Berli  10:32 



H-18  (14)         4.9 km  60 Hm   21 P    

   239            Vakant                        Vakant                10:01 
   240       2733 Fu, Juncheng               99 MTV Seesen            10:03 
   241    9200005 Hockeborn, Max             00 SSV Planeta Radebeul  10:05 
   242    9150799 Bräuer, Dennis             99 SV Lengefeld          10:07 
   243    7780817 Jaenicke, Anton            00 OK Mark Brandenburg   10:09 
   244       4878 Mättig, Leon               99 SV Robotron Dresden   10:11 
   245    1301784 Holfeld, Wilhelm           99 USV TU Dresden        10:13 
   246    7171111 Bauer, Leon                00 OK Mark Brandenburg   10:15 
   247    1212999 Wartner, Felix             99 OLG Regensburg        10:17 
   248    8636974 Kollenbach, Valentin       00 Ski-Club Helsa        10:19 
   249    1111099 Brandl, Lorenz             99 OLG Regensburg        10:21 
   250    7207178 Klein, Cedrik              99 USV TU Dresden        10:23 
   251    7000085 Kapischke, Henning         99 OK Mark Brandenburg   10:25 
   252    2032215 Scheuermann, Erik          00 SSV Planeta Radebeul  10:27 



H-20  (8)          5.6 km  60 Hm   27 P    

   253            Vakant                        Vakant                10:01 
   254    1690505 Lehner, Quirin             98 OLG Regensburg        10:03 
   255     973101 Zschäckel, Robin           97 SV IHW Alex 78 Berli  10:05 
   256    1414975 Knaack, Tobias             98 OK Mark Brandenburg   10:07 
   257    2004394 Sasse, Emil                97 USV TU Dresden        10:09 
   258    1398597 Pasda, Paul                97 USV Jena              10:11 
   259    2094477 Pfeil, Arved               98 Berliner Turnerschaf  10:13 
   260    7161997 Hochstetter, Joris         97 USV Jena              10:15 



HE  (42)           6.8 km  80 Hm   27 P    

   261    7003455 Leidinger, Paul            86 Post SV Dresden       10:01 
   262     502914 Dresel, Markus             92 SC Klecken            10:03 
   263    8241268 Bleidorn, Stefan           68 SV IHW Alex 78 Berli  10:05 
   264    9101195 Patommel, Jens             77 Post SV Dresden       10:07 
   265     500297 Slodowski, Veit            98 USV Jena              10:09 
   266     902806 Friedrichs, Bjarne         90 MTV Seesen            10:11 
   267    9008925 Goericke, Marvin           91 Berliner TSC          10:13 
   268    7101596 Nürnberger, Julian         96 OLG Regensburg        10:15 
   269    8310398 Döhler, Erik               98 TuS Karlsruhe-Rüppur  10:17 
   270    9800980 Müller, Kurt               96 Post SV Dresden       10:19 
   271    1142009 Kääriäinen, Tomi           84 USV TU Dresden        10:21 
   272    1398595 Pasda, Florian             95 USV Jena              10:23 
   273     884821 Prunsche, Christoph        92 TuS Lübbecke          10:25 
   274    1985456 Kundisch, Wieland          85 USV TU Dresden        10:27 
   275    7207910 Jensch, Marco              87 OK Mark Brandenburg   10:29 
   276     771991 Buhler, Stefan             91 USV TU Dresden        10:31 
   277    1396175 Sziladi, Tamas             83 ESV Lok Berlin-Schön  10:33 
   278     890803 Lützkendorf, Paul          89 OSC Hamburg           10:35 
   279     855555 Riechers, Sören            87 Bielefelder TG        10:37 
   280     980606 Hennseler, Ole             98 MTV Seesen            10:39 
   281     886511 Zschäckel, Raik            67 SV IHW Alex 78 Berli  10:41 
   282    8400051 Olunczek, Andrej           84 USV TU Dresden        10:43 
   283    1234085 Timmermann, Torben         85 OSC Hamburg           10:45 
   284    7110664 Steiger, Daniel            89 OC München            10:47 
   285    2034071 Lehner, Korbinian          96 OLG Regensburg        10:49 
   286    7202646 Kolbe, Colin               98 TuS Lübbecke          10:51 
   287     406330 Dresel, Patrick            92 SC Klecken            10:53 
   288    8200287 Lösch, Sören               87 USV Jena              10:55 
   289    7207660 Berger, Immanuel           90 Gundelfinger Turners  10:57 
   290    1240788 Müller, Philipp            88 Post SV Dresden       10:59 
   291    7202650 Schütz, Benno              84 ESV Lok Berlin-Schön  11:01 
   292     831106 Köberle, Stephan           83 DJK Adler 07 Bottrop  11:03 
   293    1986035 Leideck, Karsten           86 USV TU Dresden        11:05 
   294    1401072 Kollenbach, Leon           96 Ski-Club Helsa        11:07 
   295     962909 Graumann, Leo              96 ESV Lok Berlin-Schön  11:09 
   296    9030789 Blume, Karsten             89 Berliner TSC          11:11 
   297    1030477 Dobslaw, Henryk            77 USV TU Dresden        11:13 
   298    7200392 Kretzschmar, Matthias      90 Post SV Dresden       11:15 
   299    1180295 Döllgast, Moritz           95 TV Oberbexbach        11:17 
   300     888902 Kraemer, Andrei            91 Post SV Dresden       11:19 
   301    9003139 Richter, Friedmar          81 USV TU Dresden        11:21 
   302    1051289 Röhnert, Max               89 Post SV Dresden       11:23 



H21-A  (10)        5.4 km  70 Hm   23 P    

   303    1811984 Tröße, Thomas              84 TSG Königslutter      10:00 
   304    2094475 Mickel, Michael            84 SG LVB Leipzig        10:02 
   305     505130 Powik, Philipp             83 OK Mark Brandenburg   10:04 
   306    7050495 Bersuck, Lukas             95 Bielefelder TG        10:06 
   307     777333 Birnstock, Jan             73 OK Leipzig            10:08 
   308    7170385 Lamy, Christoph            85 OLV Potsdam           10:10 
   309     997890 Hofmeister, Christoph      84 MTK Bad Harzburg      10:12 
   310    7670724 AK Spranger, Lutz          67 TSV Karlshorst        10:14 
   311    9002828 Kraemer, Peter             84 Post SV Dresden       10:16 
   312       6482 Glogau, Tim                92 SG LVB Leipzig        10:18 



H35-  (16)         5.4 km  70 Hm   23 P    

   313            Vakant                        Vakant                10:45 
   314    1301789 Heininger, Daniel          81 OC München            10:47 
   315    2800143 Schwartz, Matthias         81 Berliner Turnerschaf  10:49 
   316     249966 Schwartz, Tobias           80 Berliner TSC          10:51 
   317    2026123 Schmetzke, Sebastian       78 DJK Adler 07 Bottrop  10:53 
   318    8001915 Spengler, Daniel           80 ESV Lok Dessau        10:55 
   319    9101192 Sapalas, Mindaugas         79 SV IHW Alex 78 Berli  10:57 
   320    8632425 Kühschelm, Leopold         79 Berliner Turnerschaf  10:59 
   321    1802201 Lenk, Andreas              73 USV TU Dresden        11:01 
   322     997926 Haenelt, Stephan           79 SV IHW Alex 78 Berli  11:03 
   323     361258 Weigert, Thorsten          80 Braunschweiger MTV    11:05 
   324    2023902 Gondring, Oliver           79 OLV Potsdam           11:07 
   325    8001979 Krüger, Ronny              79 Berliner Turnerschaf  11:09 
   326     812005 Härtelt, Daniel            81 OLV Potsdam           11:11 
   327     997923 Kärger, Wieland            78 OK Leipzig            11:13 
   328    7110882 Heidrich, Hannes           82 SV Robotron Dresden   11:15 



H40-  (17)         4.9 km  60 Hm   21 P    

   329    7059230 Lehmann, Ludwig            73 OL-Team Wehrsdorf     10:54 
   330    7131276 Müller, Jan                76 USV TU Dresden        10:56 
   331    1406600 Lange, Udo                 71 SV IHW Alex 78 Berli  10:58 
   332    7201460 Hickethier, Henri          77 SSV Planeta Radebeul  11:00 
   333    2800134 Seidel, Jens               76 USG Chemnitz          11:02 
   334       6806 Uhlemann, Andreas          75 ESV Lok Berlin-Schön  11:04 
   335    9150573 Adorjan, Peter             73 Berliner TSC          11:06 
   336    9200008 Knoll, Thies               74 Bielefelder TG        11:08 
   337    2068658 Knaack, Mario              73 OK Mark Brandenburg   11:10 
   338     733003 Löhning, Michael           73 USV TU Dresden        11:12 
   339    8271073 Derksen, André             73 SV Bad Düben          11:14 
   340     941971 Kaufmann, Torsten          71 USV TU Dresden        11:16 
   341    1401073 Peukert, Michael           76 SV IHW Alex 78 Berli  11:18 
   342    8215333 Lucke, Jens                73 Post SV Dresden       11:20 
   343    8030774 Müller, Denis              74 SV IHW Alex 78 Berli  11:22 
   344     730105 Caspari, Volker            73 OL Team Lippe         11:24 
   345    8451904 Hommen, Sven               75 SV IHW Alex 78 Berli  11:26 



H45-  (31)         4.8 km  60 Hm   22 P    

   346            Vakant                        Vakant                10:17 
   347    7205960 Wetzel, Hendryk            69 SV Robotron Dresden   10:19 
   348       2102 Hockeborn, Sven            68 SSV Planeta Radebeul  10:21 
   349     336142 Behling, Carsten           68 USC Magdeburg         10:23 
   350    1407595 Finkenstaedt, Björn        68 OLV Potsdam           10:25 
   351       6371 Bäßler, Steffen            71 SV Bad Düben          10:27 
   352    1470648 Hervás Lucas, Jesús        68 Gymnasion Offenbach   10:29 
   353       6372 Kern, Henry                72 SV Bad Düben          10:31 
   354     300657 Scheuermann, Jürgen        69 SSV Planeta Radebeul  10:33 
   355    9005171 Spengler, Andreas          61 ESV Lok Dessau        10:35 
   356    2043612 Rabe, Jens                 71 SV Sedlitz BW 90      10:37 
   357    8120570 Wüstenhagen, Rolf          70 Gundelfinger Turners  10:39 
   358    8700527 Dalheimer, Matthias Kall   70 IK Vikings OK         10:41 
   359     710071 Walter, Harald             69 SV IHW Alex 78 Berli  10:43 
   360     206407 Röhl, Stefan               68 OLF Mainz             10:45 
   361    8071927 Thiermann, Sven            71 OLV Potsdam           10:47 
   362    7000099 Klose, Sven                70 USV TU Dresden        10:49 
   363    2043616 Hennseler, Martin          71 MTV Seesen            10:51 
   364       6261 Lückmann, Heiko            70 SV Sedlitz BW 90      10:53 
   365    7201458 Ochmann, Torsten           70 OK Leipzig            10:55 
   366    8230970 Buchholz, Sven             70 MTK Bad Harzburg      10:57 
   367    7122062 Braatz, Frank              62 SV IHW Alex 78 Berli  10:59 
   368    1270562 Müller, Matthias           62 Post SV Dresden       11:01 
   369     887835 Stamer, Christian          70 Preetzer TSV          11:03 
   370    2036266 Kunckel, Stephan           71 USV TU Dresden        11:05 
   371     591019 Leibiger, Jens             59 Post SV Dresden       11:07 
   372    1402008 Röhner, Uwe                72 SV IHW Alex 78 Berli  11:09 
   373    7003441 Weinert, Rolf              68 Post SV Dresden       11:11 
   374     224353 Rudert, Andreas            69 SV IHW Alex 78 Berli  11:13 
   375     361286 Rabe, Frank                71 SV Sedlitz BW 90      11:15 
   376    1007345 Mager, Holger              71 Post SV Dresden       11:17 



H50-  (29)         4.3 km  55 Hm   22 P    

   378     300926 Schierz, Holger            64 OL Görlitz            11:21 
   379     630617 Nieke, Hagen               63 USV TU Dresden        11:23 
   380    9002326 Rothkegel, Thomas          67 Post SV Dresden       11:25 
   381    9100265 Mättig, Torsten            65 USV TU Dresden        11:27 
   382    1966902 Lückmann, Andreas          66 Post SV Dresden       11:29 
   383    1990001 Lubs, Alexander            67 USV TU Dresden        11:31 
   384    8020861 Schwenk, Olaf              61 TSV Karlshorst        11:33 
   385     886512 Büchner, Ralf              63 BSV Halle-Ammendorf   11:35 
   386    9000022 Finkenstädt, Michael       65 OLV Uslar             11:37 
   387     501904 Depta, Peter               65 OLG Siegerland        11:39 
