BRL Mitteldistanz in Märkisch Buchholz am 01.04.2017Sa 01.04.2017 15:44
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D-10  (8)                 1.7 km  10 Hm   11 P    

    1      3 Mila Fischer                 07 OLV Potsdam                     12:55 
    2      6 Anna Holfeld                 08 USV TU Dresden                  13:12 
    3      9 Jana Knaup                   08 Braunschweiger MTV              13:42 
    4      2 Anna Weigert                 07 Braunschweiger MTV              15:32 
    5      7 Jule Weigert                 08 Braunschweiger MTV              16:52 
    6      4 Luise Hempel                 08 USV TU Dresden                  17:41 
    7      5 Lola Caspari                 09 OL Team Lippe                   20:52 

           8 Maria Tovchigrechko          07 SV IHW Alex 78 Berlin           N Ang 



D-12  (11)                2.5 km  20 Hm   14 P    

    1     13 Lone Pompe                   05 SV Robotron Dresden             15:57 
    2     12 Louisa Kollenbach            05 Ski-Club Helsa                  18:34 
    3     11 Anna Mühlstädt               05 SV Robotron Dresden             19:58 
    4     19 Annkathrin Knoll             06 Bielefelder TG                  22:30 
    5     15 Jule Roßner                  05 OK Leipzig                      23:08 
    6     20 Renata Tserbaeva             05 SV IHW Alex 78 Berlin           25:12 
    7     14 Livia Uhlemann               06 ESV Lok Berlin-Schöneweide      25:25 
    8     17 Frida Vogt                   05 Berliner Turnerschaft           36:28 
    9     18 Liena Grahl                  06 Preetzer TSV                    53:06 

          16 Annika Stamer                06 Preetzer TSV                   Fehlst 
   AK     10 Anna Wellenberg              04 SV Robotron Dresden             22:00 



D-14  (14)                2.9 km  20 Hm   13 P    

    1     25 Emma Caspari                 04 OL Team Lippe                   21:53 
    2     27 Antonia Bräuer               03 USV Jena                        22:45 
    3     24 Anna Castilho Marcao         04 SV Hildesia Diekholzen          23:34 
    4     31 Lena Neumann                 03 SV Lengefeld                    25:43 
    5     33 Merle Sihver                 04 Post SV Dresden                 25:49 
    6     35 Lisa Harms                   04 WOLF Haltern                    26:41 
    7     23 Julika Funk                  04 OK Leipzig                      27:48 
    8     26 Anne Hockeborn               04 SSV Planeta Radebeul            29:01 
    9     22 Pina Mauch                   04 Berliner Turnerschaft           30:13 
   10     30 Lilly Hintz                  04 MTV Seesen                      30:54 
   11     28 Katharina Sprenger           03 SV IHW Alex 78 Berlin           33:55 
   12     34 Victoria Kowsky              03 OK Mark Brandenburg             34:06 
   13     32 Franka Klein                 04 USV TU Dresden                  37:08 
   14     29 Mila Pelka                   03 Berliner Turnerschaft           43:51 



D-16  (12)                3.3 km  45 Hm   16 P    

    1     42 Antonia Kerscher             01 OLG Regensburg                  26:53 
    2     36 Kayla Ritzenthaler           02 TSV Jetzendorf                  29:21 
    3     44 Johanna Strobel              01 USV Jena                        29:25 
    4     45 Leonie Amann                 01 OLG Regensburg                  29:43 
    5     43 Luise Steinert               03 SV Lengefeld                    30:32 
    6     40 Amelie Nürnberger            01 OLG Regensburg                  31:07 
    7     38 Marlen Steinhoff             01 MTK Bad Harzburg                31:55 
    8     46 Leoni Kipka                  02 Post SV Dresden                 32:19 
    9     39 Lisa Knaack                  01 OK Mark Brandenburg             39:21 
   10     47 Emily Grübel                 01 OLG Regensburg                  39:56 
   11     37 Sarah Knaack                 01 OK Mark Brandenburg             43:23 

          41 Franziska Finkenstaedt       01 OLV Potsdam                     N Ang 



D-18  (7)                 3.6 km  50 Hm   18 P    

    1     49 Ellen Klüser                 99 USV TU Dresden                  21:49 
    2     55 Ann-Charlotte Spangenberg    99 TG 1860 Münden                  21:52 
    3     51 Franziska Hochstetter        99 USV Jena                        29:58 
    4     52 Anne Heiner                  99 OK Mark Brandenburg             31:07 
    5     53 Paulina Strobel              00 USV Jena                        32:14 
    6     54 Hanna Bringezu               00 OLV Potsdam                     36:24 
    7     50 Clara Suchland               00 Köpenicker SC                   36:48 



DE  (16)                  5.3 km  60 Hm   22 P    

    1     67 Sabine Rothaug               94 OSC Kassel                      30:56 
    2     68 Anna Reinhardt               91 USV TU Dresden                  32:52 
    3     61 Kerstin Uiboupin             92 USV TU Dresden                  33:28 
    4     70 Birte Friedrichs             98 MTV Seesen                      34:03 
    4     62 Anne Röhnert                 89 Post SV Dresden                 34:03 
    6     65 Marie Hofmeister             89 MTK Bad Harzburg                35:00 
    7     59 Hanka Straube                73 SV Lengefeld                    35:01 
    8     66 Patricia Nieke               95 USV TU Dresden                  35:33 
    9     63 Theresa Flechsig             94 USV TU Dresden                  35:40 
   10     58 Anicó Kulow                  86 Berliner Turnerschaft           36:33 
   11     60 Ieva Grahl                   82 Preetzer TSV                    38:58 
   12     71 Corinna Nieke                93 USV TU Dresden                  46:41 
   13     69 Kathrin Trappe               86 TOLF Berlin                     58:01 

          64 Farina Freigang              84 Bielefelder TG                  N Ang 
          57 Katharina Wilke              84 Berliner TSC                    N Ang 
          72 Emily Ungermann              94 OLG Regensburg                  N Ang 



D19-A  (10)               4.3 km  55 Hm   22 P    

    1     75 Julia Neelmeijer             86 Post SV Dresden                 30:05 
    2     74 Elisabeth Heidrich           88 SV Robotron Dresden             31:43 
    3     73 Laura Kusber                 95 OK Mark Brandenburg             35:30 
    4     79 Carmen Powik                 84 OK Mark Brandenburg             36:35 
    5     76 Kati Tschischkale            87 OLV Potsdam                     40:16 
    6     82 Sophie Kääriäinen            90 USV TU Dresden                  41:13 
    7     80 Carla Kuckert                92 ESV Lok Dessau                  43:06 
    8     81 Ulrike Pischke               87 SV Turbine Neubrandenburg       46:05 
    9     78 Nathalie Staudter            95 TV 05 Bierbach                  47:17 
   10     77 Carolin Wolf                 90 Post SV Dresden                 54:24 



D35-  (10)                3.6 km  50 Hm   18 P    

    1     92 Monika Depta                 70 OLG Siegerland                  20:59 
    2     87 Cornelia Eckardt             69 USV TU Dresden                  25:27 
    3     89 Ivana Knaupova               78 Braunschweiger MTV              27:58 
    4     84 Yvonne Fischer               79 OLV Potsdam                     31:31 
    5     85 Susanne Löhning              78 USV TU Dresden                  31:55 
    6     91 Kathrin Winter               78 SV Robotron Dresden             32:11 
    7     86 Antje Derksen                80 SV Bad Düben                    32:31 
    8     88 Katrin Hölzer                80 OLV Weimar                      39:14 
    9     93 Claudia Weigert              80 Braunschweiger MTV              51:38 

          90 Irina Wollmerstädt           80 SV IHW Alex 78 Berlin           N Ang 



D40-  (17)                3.6 km  50 Hm   18 P    

    1    103 Wiebke Sihver                68 Post SV Dresden                 25:22 
    2    111 Katja Pompe                  76 SV Robotron Dresden             27:53 
    3     95 Friederike Frenzel           75 ESV Lok Berlin-Schöneweide      28:59 
    4    104 Christine Hempel             71 USV TU Dresden                  29:57 
    5    110 Ruta Weinert                 76 Post SV Dresden                 30:11 
    6    108 Sandra Lischewski            74 BSV Halle-Ammendorf             35:20 
    7    101 Bettina Rudert               73 SV IHW Alex 78 Berlin           35:29 
    8     96 Julia Schlei                 76 OLV Steinberg                   36:23 
    9    106 Anke Winnig                  76 SV IHW Alex 78 Berlin           36:34 
   10    100 Henrike Lucke                77 Post SV Dresden                 37:36 
   11     98 Pia Caspari                  74 OL Team Lippe                   41:40 
   12     97 Sandra Castilho Marcao       75 SV Hildesia Diekholzen          43:37 
   13    102 Dana Klein                   73 USV TU Dresden                  44:27 
   14     99 Alina Shmakova               77 SV IHW Alex 78 Berlin           46:24 
   15    109 Katrin Taubeneck             75 USV TU Dresden                  67:20 
   16    107 Sibylle Uhlemann             74 ESV Lok Berlin-Schöneweide      82:42 

         105 Claudia Becker               77 Berliner Turnerschaft           N Ang 



D45-  (21)                3.3 km  45 Hm   16 P    

    1    131 Kristina Bringezu            69 OLV Potsdam                     22:29 
    2    121 Christina Holfeld            71 USV TU Dresden                  23:44 
    3    114 Ines Drechsel                68 USV TU Dresden                  25:56 
    4    122 Sabine Bräuer                71 USV Jena                        26:26 
    5    132 Brigitte Dersch-Kollenbach   67 Ski-Club Helsa                  27:44 
    6    117 Beate Stamer                 72 Preetzer TSV                    27:58 
    7    133 Caroline Knoll               72 Bielefelder TG                  28:37 
    8    113 Katrin Scheuermann           71 SSV Planeta Radebeul            29:46 
    9    116 Jekaterina Zelenin           70 USG Chemnitz                    30:58 
   10    119 Sylvia Thomas                69 OL-Team Wehrsdorf               31:22 
   11    128 Anne Bäßler                  71 SV Bad Düben                    32:29 
   12    120 Ira Funk                     70 OK Leipzig                      33:27 
   13    127 Irene Buchberger             70 MTV Seesen                      34:32 
   14    129 Tanja Buchholz               72 MTK Bad Harzburg                35:25 
   15    115 Sabine Behling               68 USC Magdeburg                   39:18 
   16    125 Anke Templiner               70 Berliner TSC                    43:36 
   17    126 Anja Woy                     69 USV TU Dresden                  44:47 
   18    118 Kirsten Röhrich              68 USV Jena                        47:20 
   19    123 Teresa Diaz-Toledo Fernand   68 Gymnasion Offenbach             81:57 

         130 Solveig Kapischke            72 OK Mark Brandenburg             N Ang 
         124 Daniela Zschäckel            72 SV IHW Alex 78 Berlin           N Ang 



D50-  (16)                2.8 km  55 Hm   14 P    

    1    144 Veronika Lange               58 USC Magdeburg                   19:55 
    2    137 Anke Müller                  66 Post SV Dresden                 20:47 
    3    145 Kerstin Hellmann             63 USV TU Dresden                  20:50 
    4    142 Anne-Katrin Klar             65 OLF Mainz                       21:31 
    5    140 Annette Leonhardt            67 SV IHW Alex 78 Berlin           22:02 
    6    143 Angelina Kuleva              57 SSV Planeta Radebeul            22:07 
    7    139 Sabine Richter               66 USV TU Dresden                  22:56 
    8    138 Liisa Rihko-Struckmann       64 Braunschweiger MTV              25:59 
    9    136 Silke Ansorge                64 SV Robotron Dresden             27:05 
   10    150 Katrin Cruse                 66 SV Robotron Dresden             27:12 
   11    135 Petra Schierz                65 OL Görlitz                      31:16 
   12    147 Marion Friebe                64 USV Jena                        31:28 
   13    141 Martina Simon                64 Preetzer TSV                    33:39 

         148 Galina Scholtz               67 Berliner TSC                    N Ang 
         146 Karin Kraemer                63 Post SV Dresden                 N Ang 
         149 Heidrun Graumann             63 ESV Lok Berlin-Schöneweide      N Ang 



D55-  (12)                2.3 km  35 Hm   15 P    

    1    153 Heike Leideck                62 USV TU Dresden                  21:31 
    2    156 Martina Fritzsche            59 USG Chemnitz                    21:49 
    3    162 Birgit Buhler                61 USV TU Dresden                  21:58 
    4    161 Barbara Dresel               62 SC Klecken                      24:13 
    5    160 Ulrike Friedrichs            59 MTV Seesen                      26:12 
    6    155 Carola Büchner               62 BSV Halle-Ammendorf             29:47 
    7    159 Ute Lösch                    62 USV Jena                        30:40 
    8    163 Isabel Günther               61 USV Jena                        31:27 
    9    154 Alexandra Wanner             58 OLG Siegerland                  32:18 
   10    157 Kerstin Pischke              61 SV Turbine Neubrandenburg       34:56 
   11    152 Bettina Treibmann            61 OK Leipzig                      35:03 

         158 Monika Jensch                62 OK Mark Brandenburg             N Ang 



D60-  (5)                 2.2 km  30 Hm   15 P    

    1    169 Renate Tröße                 54 SV TU Ilmenau                   23:03 
    2    166 Monika Braatz                57 SV IHW Alex 78 Berlin           23:13 
    3    165 Petra Speh-Rothaug           56 OSC Kassel                      25:17 
    4    168 Angelika Krüger              54 USV TU Dresden                  33:38 

         167 Antje Sobczak                54 MTV Soltau                      N Ang 



D65-  (7)                 2.2 km  30 Hm   15 P    

    1    175 Gabriele Römhild             50 SV IHW Alex 78 Berlin           27:39 
    2    172 Helga Lucke                  50 Post SV Dresden                 33:07 
    3    176 Monika Weber                 49 Post SV Dresden                 34:42 
    4    174 Bärbel Busch                 51 Post SV Dresden                 39:13 
    5    173 Margit Reichert              50 USV TU Dresden                  40:35 

         171 Hilde Bader                  48 OLF Mainz                       N Ang 
         170 Marie-Reine Oudin               CO Colmar                       N Ang 



D70-  (5)                 1.6 km  20 Hm   13 P    

    1    181 Birgitt Michel               44 TV Jahn Wolfsburg               15:53 
    2    180 Rosemarie Fillinger          47 SV IHW Alex 78 Berlin           18:03 
    3    178 Susi Thiel                   47 SV IHW Alex 78 Berlin           18:41 
    4    182 Beatrix Haenelt              46 SV IHW Alex 78 Berlin           22:29 
    5    179 Hannelore Laugwitz           45 USC Magdeburg                   46:31 



D75-  (2)                 1.6 km  20 Hm   13 P    

    1    185 Ingrid Grosse                39 USV TU Dresden                  24:36 
    2    184 Brigitte Schmiedeberg        35 SV Turbine Neubrandenburg       26:36 



H-10  (11)                1.7 km  10 Hm   11 P    

    1    194 Niklas Wetzel                07 SV Robotron Dresden             12:40 
    2    192 Tim Weinert                  08 Post SV Dresden                 12:47 
    3    188 Louis Antoine Krüger         09 Berliner Turnerschaft           16:43 
    4    196 Gregor Grahl                 08 Preetzer TSV                    18:25 
    5    193 Milo Spengler                07 OLV Potsdam                     19:28 
    6    190 Arthur Vogt                  09 Berliner Turnerschaft           20:06 
    7    195 Leander Fischer              09 OLV Potsdam                     21:30 
    8    197 Mattis Fiedler               09 OLV Potsdam                     30:41 

         187 Julius Lucke                 08 Post SV Dresden                 N Ang 
   AK    189 Michael Schlei               10 OLV Steinberg                   22:03 
   AK    191 Raphael Kunckel              09 USV TU Dresden                  20:59 



H-12  (12)                2.5 km  20 Hm   14 P    

    1    209 Till Buchberger              05 MTV Seesen                      14:38 
    2    203 Florian Weinert              05 Post SV Dresden                 16:34 
    3    208 Vincent Kunckel              06 USV TU Dresden                  17:31 
    4    206 Jonas Knaup                  06 Braunschweiger MTV              18:45 
    5    204 Frederic Tamm                05 OK Mark Brandenburg             21:55 
    6    205 Emil Hempel                  05 USV TU Dresden                  25:40 
    7    199 Florian Pinker               06 OK Mark Brandenburg             27:52 
    8    201 Daniel Sievert               06 OK Mark Brandenburg             35:56 
    9    207 Janik Keller                 06 ESV Lok Berlin-Schöneweide      38:07 

         202 Matteo Wengler               05 Berliner Turnerschaft          Fehlst 
         200 Jakob Löhning                05 USV TU Dresden                 Fehlst 
         198 Artur Templiner              05 Berliner TSC                   Fehlst 



H-14  (12)                3.0 km  25 Hm   15 P    

    1    214 Theo Hennseler               03 MTV Seesen                      17:42 
    2    218 Konrad Stamer                03 Preetzer TSV                    17:47 
    3    221 Konstantin Kunckel           03 USV TU Dresden                  18:18 
    4    211 Marek Pompe                  03 SV Robotron Dresden             19:48 
    5    210 Marek Siegert                04 USV TU Dresden                  21:30 
    6    213 Jussi Bruns                  04 MTK Bad Harzburg                21:46 
    7    215 Kristaps Grahl               04 Preetzer TSV                    22:32 
    8    219 Anton Knoll                  04 Bielefelder TG                  22:36 
    9    212 Bjarne Wolf                  04 OLV Potsdam                     24:40 
   10    216 Moritz Lucke                 04 Post SV Dresden                 25:54 
   11    220 Julius Wandelt               04 MTV Seesen                      27:38 

         217 Jonas Lange                  04 SV IHW Alex 78 Berlin           N Ang 



H-16  (16)                4.0 km  45 Hm   18 P    

    1    232 Carlo Wengler                01 Berliner Turnerschaft           21:38 
    2    231 Arne Kapischke               01 OK Mark Brandenburg             22:19 
    3    228 Anton Holfeld                01 USV TU Dresden                  25:58 
    4    229 Benedikt Lehner              01 OLG Regensburg                  26:53 
    5    235 Julius Fischer               02 OLG Regensburg                  26:56 
    6    230 Nico Pöhlmann                02 USV Jena                        27:25 
    7    234 Paul Hempel                  01 USV TU Dresden                  27:40 
    8    237 Tim Dalheimer                01 IK Vikings OK                   29:44 
    9    238 Henrik Rudert                02 SV IHW Alex 78 Berlin           29:52 
   10    225 Aaron Wandelt                02 MTV Seesen                      30:01 
   11    223 Tom Buchholz                 02 MTK Bad Harzburg                31:03 
   12    226 Marek Klein                  01 USV TU Dresden                  31:55 
   13    227 Jan Klose                    02 MTV Seesen                      34:03 
   14    233 Daniel Kalkbrenner           01 OK Mark Brandenburg             35:28 
   15    224 Fabian Brand                 01 ESV Lok Berlin-Schöneweide      38:47 
   16    236 Theo Bringezu                02 OLV Potsdam                     42:03 



H-18  (14)                4.9 km  60 Hm   21 P    

    1    250 Cedrik Klein                 99 USV TU Dresden                  26:30 
    2    245 Wilhelm Holfeld              99 USV TU Dresden                  27:53 
    3    242 Dennis Bräuer                99 SV Lengefeld                    28:29 
    4    252 Erik Scheuermann             00 SSV Planeta Radebeul            28:56 
    5    251 Henning Kapischke            99 OK Mark Brandenburg             30:20 
    6    247 Felix Wartner                99 OLG Regensburg                  31:28 
    7    243 Anton Jaenicke               00 OK Mark Brandenburg             32:18 
    8    246 Leon Bauer                   00 OK Mark Brandenburg             33:21 
    9    249 Lorenz Brandl                99 OLG Regensburg                  37:35 
   10    248 Valentin Kollenbach          00 Ski-Club Helsa                  42:41 
   11    240 Juncheng Fu                  99 MTV Seesen                      44:05 
   12    239 Ragnar Sihver                99 Post SV Dresden                 44:14 
   13    244 Leon Mättig                  99 SV Robotron Dresden             65:13 
   14    241 Max Hockeborn                00 SSV Planeta Radebeul            70:47 



H-20  (7)                 5.6 km  60 Hm   27 P    

    1    255 Robin Zschäckel              97 SV IHW Alex 78 Berlin           32:18 
    2    260 Joris Hochstetter            97 USV Jena                        32:44 
    3    254 Quirin Lehner                98 OLG Regensburg                  34:23 
    4    257 Emil Sasse                   97 USV TU Dresden                  39:18 

         259 Arved Pfeil                  98 Berliner Turnerschaft          Fehlst 
         256 Tobias Knaack                98 OK Mark Brandenburg            Fehlst 
         258 Paul Pasda                   97 USV Jena                        N Ang 



HE  (42)                  6.8 km  80 Hm   27 P    

    1    265 Veit Slodowski               98 USV Jena                        30:54 
    2    288 Sören Lösch                  87 USV Jena                        31:03 
    3    298 Matthias Kretzschmar         90 Post SV Dresden                 32:16 
    4    280 Ole Hennseler                98 MTV Seesen                      32:41 
    5    278 Paul Lützkendorf             89 OSC Hamburg                     32:51 
    6    274 Wieland Kundisch             85 USV TU Dresden                  32:58 
    7    289 Immanuel Berger              90 Gundelfinger Turnerschaft       33:41 
    8    269 Erik Döhler                  98 TuS Karlsruhe-Rüppurr           34:07 
    9    279 Sören Riechers               87 Bielefelder TG                  34:35 
   10    290 Philipp Müller               88 Post SV Dresden                 34:42 
   11    275 Marco Jensch                 87 OK Mark Brandenburg             35:02 
   12    285 Korbinian Lehner             96 OLG Regensburg                  35:09 
   13    286 Colin Kolbe                  98 TuS Lübbecke                    35:17 
   14    293 Karsten Leideck              86 USV TU Dresden                  35:56 
   15    271 Tomi Kääriäinen              84 USV TU Dresden                  38:23 
   16    302 Max Röhnert                  89 Post SV Dresden                 39:03 
   17    281 Raik Zschäckel               67 SV IHW Alex 78 Berlin           39:32 
   18    300 Andrei Kraemer               91 Post SV Dresden                 39:45 
   19    270 Kurt Müller                  96 Post SV Dresden                 40:28 
   20    263 Stefan Bleidorn              68 SV IHW Alex 78 Berlin           40:48 
   21    294 Leon Kollenbach              96 Ski-Club Helsa                  40:53 
   22    262 Markus Dresel                92 SC Klecken                      42:10 
   23    268 Julian Nürnberger            96 OLG Regensburg                  43:34 
   24    297 Henryk Dobslaw               77 USV TU Dresden                  43:46 
   25    283 Torben Timmermann            85 OSC Hamburg                     43:48 
   26    301 Friedmar Richter             81 USV TU Dresden                  44:27 
   27    261 Paul Leidinger               86 Post SV Dresden                 44:42 
   28    284 Daniel Steiger               89 OC München                      46:54 
   29    292 Stephan Köberle              83 DJK Adler 07 Bottrop            47:28 
   30    277 Tamas Sziladi                83 ESV Lok Berlin-Schöneweide      47:58 
   31    276 Stefan Buhler                91 USV TU Dresden                  48:15 
   32    287 Patrick Dresel               92 SC Klecken                      49:00 
   33    282 Andrej Olunczek              84 USV TU Dresden                  49:10 
   34    295 Leo Graumann                 96 ESV Lok Berlin-Schöneweide      51:38 
   35    264 Jens Patommel                77 Post SV Dresden                 55:03 
   36    299 Moritz Döllgast              95 TV Oberbexbach                  90:24 

         272 Florian Pasda                95 USV Jena                        N Ang 
         273 Christoph Prunsche           92 TuS Lübbecke                    N Ang 
         296 Karsten Blume                89 Berliner TSC                    N Ang 
         266 Bjarne Friedrichs            90 MTV Seesen                      N Ang 
         291 Benno Schütz                 84 ESV Lok Berlin-Schöneweide      N Ang 
         267 Marvin Goericke              91 Berliner TSC                    N Ang 



H21-A  (10)               5.4 km  70 Hm   23 P    

    1    309 Christoph Hofmeister         84 MTK Bad Harzburg                30:24 
    2    307 Jan Birnstock                73 OK Leipzig                      35:32 
    3    303 Thomas Tröße                 84 TSG Königslutter                38:52 
    4    304 Michael Mickel               84 SG LVB Leipzig                  40:20 
    5    305 Philipp Powik                83 OK Mark Brandenburg             44:58 
    6    312 Tim Glogau                   92 SG LVB Leipzig                  47:35 
    7    306 Lukas Bersuck                95 Bielefelder TG                  53:10 

         311 Peter Kraemer                84 Post SV Dresden                Fehlst 
         308 Christoph Lamy               85 OLV Potsdam                     N Ang 
   AK    310 Lutz Spranger                67 TSV Karlshorst                  44:16 



H35-  (16)                5.4 km  70 Hm   23 P    

    1    314 Daniel Heininger             81 OC München                      31:24 
    2    327 Wieland Kärger               78 OK Leipzig                      32:01 
    3    326 Daniel Härtelt               81 OLV Potsdam                     32:28 
    4    318 Daniel Spengler              80 ESV Lok Dessau                  33:13 
    5    328 Hannes Heidrich              82 SV Robotron Dresden             33:30 
    6    325 Ronny Krüger                 79 Berliner Turnerschaft           34:22 
    7    315 Matthias Schwartz            81 Berliner Turnerschaft           34:33 
    8    317 Sebastian Schmetzke          78 DJK Adler 07 Bottrop            35:16 
    9    324 Oliver Gondring              79 OLV Potsdam                     36:38 
   10    323 Thorsten Weigert             80 Braunschweiger MTV              37:24 
   11    322 Stephan Haenelt              79 SV IHW Alex 78 Berlin           46:07 
   12    316 Tobias Schwartz              80 Berliner TSC                    47:00 
   13    319 Mindaugas Sapalas            79 SV IHW Alex 78 Berlin           47:28 
   14    313 Markus Krieger               69 Volkssport Berlin               50:07 
   15    320 Leopold Kühschelm            79 Berliner Turnerschaft           55:55 

         321 Andreas Lenk                 73 USV TU Dresden                  N Ang 



H40-  (17)                4.9 km  60 Hm   21 P    

    1    336 Thies Knoll                  74 Bielefelder TG                  28:06 
    2    342 Jens Lucke                   73 Post SV Dresden                 28:08 
    3    339 André Derksen                73 SV Bad Düben                    28:10 
    4    331 Udo Lange                    71 SV IHW Alex 78 Berlin           28:52 
    5    345 Sven Hommen                  75 SV IHW Alex 78 Berlin           30:01 
    6    334 Andreas Uhlemann             75 ESV Lok Berlin-Schöneweide      32:13 
    7    332 Henri Hickethier             77 SSV Planeta Radebeul            33:35 
    8    344 Volker Caspari               73 OL Team Lippe                   35:08 
    9    335 Peter Adorjan                73 Berliner TSC                    37:58 
   10    329 Ludwig Lehmann               73 OL-Team Wehrsdorf               39:03 
   11    337 Mario Knaack                 73 OK Mark Brandenburg             55:37 
   12    330 Jan Müller                   76 USV TU Dresden                  62:05 
   13    333 Jens Seidel                  76 USG Chemnitz                    62:30 

         341 Michael Peukert              76 SV IHW Alex 78 Berlin           N Ang 
         343 Denis Müller                 74 SV IHW Alex 78 Berlin           N Ang 
         340 Torsten Kaufmann             71 USV TU Dresden                  N Ang 
         338 Michael Löhning              73 USV TU Dresden                  N Ang 



H45-  (30)                4.8 km  60 Hm   22 P    

    1    376 Holger Mager                 71 Post SV Dresden                 25:43 
    2    368 Matthias Müller              62 Post SV Dresden                 27:59 
    3    371 Jens Leibiger                59 Post SV Dresden                 28:25 
    4    357 Rolf Wüstenhagen             70 Gundelfinger Turnerschaft       29:06 
    4    351 Steffen Bäßler               71 SV Bad Düben                    29:06 
    6    369 Christian Stamer             70 Preetzer TSV                    30:00 
    7    362 Sven Klose                   70 USV TU Dresden                  30:26 
    8    353 Henry Kern                   72 SV Bad Düben                    30:53 
    9    355 Andreas Spengler             61 ESV Lok Dessau                  31:14 
   10    356 Jens Rabe                    71 SV Sedlitz BW 90                31:22 
   11    347 Hendryk Wetzel               69 SV Robotron Dresden             31:38 
   12    363 Martin Hennseler             71 MTV Seesen                      32:37 
   13    372 Uwe Röhner                   72 SV IHW Alex 78 Berlin           33:11 
   14    354 Jürgen Scheuermann           69 SSV Planeta Radebeul            35:18 
   14    365 Torsten Ochmann              70 OK Leipzig                      35:18 
   16    373 Rolf Weinert                 68 Post SV Dresden                 36:06 
   17    349 Carsten Behling              68 USC Magdeburg                   36:47 
   18    350 Björn Finkenstaedt           68 OLV Potsdam                     37:14 
   19    348 Sven Hockeborn               68 SSV Planeta Radebeul            38:50 
   20    367 Frank Braatz                 62 SV IHW Alex 78 Berlin           40:13 
   21    375 Frank Rabe                   71 SV Sedlitz BW 90                40:25 
   22    352 Jesús Hervás Lucas           68 Gymnasion Offenbach             41:22 
   23    358 Matthias Kalle Dalheimer     70 IK Vikings OK                   41:57 
   24    366 Sven Buchholz                70 MTK Bad Harzburg                42:11 
   25    374 Andreas Rudert               69 SV IHW Alex 78 Berlin           45:51 
   26    364 Heiko Lückmann               70 SV Sedlitz BW 90                48:13 
   27    370 Stephan Kunckel              71 USV TU Dresden                  57:56 

         360 Stefan Röhl                  68 OLF Mainz                      Fehlst 
         361 Sven Thiermann               71 OLV Potsdam                     N Ang 
         359 Harald Walter                69 SV IHW Alex 78 Berlin           N Ang 



H50-  (29)                4.3 km  55 Hm   22 P    

    1    386 Michael Finkenstädt          65 OLV Uslar                       24:53 
    2    383 Alexander Lubs               67 USV TU Dresden                  25:51 
    3    377 Dirk Hartmann                62 SV Mietraching                  27:11 
    4    387 Peter Depta                  65 OLG Siegerland                  27:33 
    5    398 Michael Drechsel             65 USV TU Dresden                  27:59 
    6    400 Mario Gorecki                63 USV Jena                        28:17 
    7    390 Jens Struckmann              66 Braunschweiger MTV              28:55 
    8    405 Heiko Gossel                 65 USV TU Dresden                  28:56 
    9    402 Andrej Zelenin               66 USG Chemnitz                    29:51 
   10    379 Hagen Nieke                  63 USV TU Dresden                  30:30 
   11    388 Christian Harms              67 WOLF Haltern                    31:28 
   12    396 Peter Kollenbach             65 Ski-Club Helsa                  31:54 
   13    384 Olaf Schwenk                 61 TSV Karlshorst                  32:19 
   14    391 Klaus Hempel                 61 USV TU Dresden                  32:20 
   15    403 Kay Cruse                    66 SV Robotron Dresden             32:25 
   16    389 Richard Karski               65 OLG Siegerland                  33:35 
   17    395 Holger Ehms                  64 SG LVB Leipzig                  34:09 
   18    393 René Hellmann                63 USV TU Dresden                  35:43 
   19    385 Ralf Büchner                 63 BSV Halle-Ammendorf             35:57 
   20    401 Christian Buchberger         65 MTV Seesen                      35:58 
   21    380 Thomas Rothkegel             67 Post SV Dresden                 35:59 
   22    404 Eckart Voskamp               66 OC München                      36:01 
   23    399 Holm Winter                  64 SV Robotron Dresden             36:07 
   24    397 Johannes Kremlacek           64 ESV Lok Berlin-Schöneweide      36:19 
   25    381 Torsten Mättig               65 USV TU Dresden                  38:35 
   26    378 Holger Schierz               64 OL Görlitz                      39:52 
   27    392 Günter Karsten Stöcker       66 SV Vorwärts Leipzig             42:38 
   28    394 Thomas Görtelmeyer           65 MTK Bad Harzburg                44:27 

         382 Andreas Lückmann             66 Post SV Dresden                 N Ang 



H55-  (20)                4.0 km  45 Hm   18 P    

    1    421 Matias Mieth                 62 USV Jena                        25:51 
    2    407 Steffen Lösch                62 USV Jena                        26:50 
    3    418 Dietmar Fuchs                58 Post SV Dresden                 27:08 
    4    425 Jan Kaminsky                 60 BSV Halle-Ammendorf             27:52 
    5    415 Fred Jensch                  59 OK Mark Brandenburg             28:50 
    6    409 Nikolaj Wanner               62 OLG Siegerland                  29:30 
    7    406 Bernd Döhler                 54 TuS Karlsruhe-Rüppurr           29:46 
    8    423 Frank Richter                62 TSV Karlshorst                  30:26 
    9    411 Uwe Dresel                   57 SC Klecken                      31:05 
   10    413 Andreas Kapischke            62 OK Mark Brandenburg             31:20 
   11    408 Gerhard-Michael Buhler       62 USV TU Dresden                  32:04 
   12    417 Bernd Graumann               61 ESV Lok Berlin-Schöneweide      32:06 
   13    424 Ronald Ansorge               59 SV Robotron Dresden             32:15 
