BRL MitteldistanzDo 23.03.2017 18:19
Meldungenerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

Name                        Jg       Chip Kategorie         Startgeld 


0     Vakant                

Vakant                                    D-10                 0,00 € 
Vakant                                    D-12                 0,00 € 
Vakant                                    D-14                 0,00 € 
Vakant                                    D-16                 0,00 € 
Vakant                                    D-18                 0,00 € 
Vakant                                    DE                   0,00 € 
Vakant                                    D19-A                0,00 € 
Vakant                                    D35-                 0,00 € 
Vakant                                    D40-                 0,00 € 
Vakant                                    D45-                 0,00 € 
Vakant                                    D50-                 0,00 € 
Vakant                                    D55-                 0,00 € 
Vakant                                    D60-                 0,00 € 
Vakant                                    D65-                 0,00 € 
Vakant                                    D70-                 0,00 € 
Vakant                                    D75-                 0,00 € 
Vakant                                    H-10                 0,00 € 
Vakant                                    H-12                 0,00 € 
Vakant                                    H-14                 0,00 € 
Vakant                                    H-16                 0,00 € 
Vakant                                    H-18                 0,00 € 
Vakant                                    H-20                 0,00 € 
Vakant                                    H21-A                0,00 € 
Vakant                                    H35-                 0,00 € 
Vakant                                    H40-                 0,00 € 
Vakant                                    H45-                 0,00 € 
Vakant                                    H50-                 0,00 € 
Vakant                                    H55-                 0,00 € 
Vakant                                    H60-                 0,00 € 
Vakant                                    H65-                 0,00 € 
Vakant                                    H70-                 0,00 € 
Vakant                                    H75-                 0,00 € 
Vakant                                    H80-                 0,00 € 
Vakant                                    DirKL                0,00 € 
Vakant                                    DirKL                0,00 € 
Vakant                                    DirKL                0,00 € 
Vakant                                    DirKL                0,00 € 
Vakant                                    DirKL                0,00 € 


1     SSV Planeta Radebeul  

Hickethier, Henri           77    7201460 H40-                12,00 € 
Hickethier, Manfred         52    9005174 H65-                12,00 € 
Hockeborn, Anne             04       2317 D-14                 8,00 € 
Hockeborn, Max              00    9200005 H-18                 8,00 € 
Hockeborn, Sven             68       2102 H45-                12,00 € 
Kuleva, Angelina            57    8622642 D50-                12,00 € 
Paschka, Frank              54     307016 H60-                12,00 € 
Scheuermann, Erik           00    2032215 H-18                 8,00 € 
Scheuermann, Jürgen         69     300657 H45-                12,00 € 
Scheuermann, Katrin         71     300630 D45-                12,00 € 


2     SG Dittersdorf        

Börner, Wolfgang            54    1290854 H60-                12,00 € 
Stöhr, Thomas               47    1090347 H70-                12,00 € 


3     USG Chemnitz          

Fritzsche, Martina          59       6317 D55-                12,00 € 
Seidel, Jens                76    2800134 H40-                12,00 € 
Zelenin, Andrej             66    1399080 H50-                12,00 € 
Zelenin, Jekaterina         70    1399070 D45-                12,00 € 


4     HSG Merseburg         

Hagner, Rüdiger             54    1120754 H60-                12,00 € 


5     SV Handwerk Erfurt    

Göhring, Klaus              57       5171 H60-                12,00 € 


6     OL-Team Wehrsdorf     

Thomas, Sylvia              69     690606 D45-                12,00 € 


7     Gundelfinger Turnersc 

Berger, Immanuel            90    7207660 HE                  12,00 € 
Wüstenhagen, Rolf           70    8120570 H45-                12,00 € 


8     USV Jena              

Bräuer, Antonia             03    1398582 D-14                 8,00 € 
Bräuer, Sabine              71    1398581 D45-                12,00 € 
Friebe, Marion              64     236489 D50-                12,00 € 
Gerlach, Karl-Eberhard      50       1454 H65-                12,00 € 
Gorecki, Mario              63       1620 H50-                12,00 € 
Günther, Isabel             61     236485 D55-                12,00 € 
Hochstetter, Franziska      99    1398599 D-18                 8,00 € 
Hochstetter, Joris          97    7161997 H-20                12,00 € 
Lösch, Christiane           89    8270789 DirLL                8,00 € 
Lösch, Steffen              62    8090662 H55-                12,00 € 
Lösch, Sören                87    8200287 HE                  12,00 € 
Lösch, Ute                  62    8077430 D55-                12,00 € 
Mieth, Matias               62       1631 H55-                12,00 € 
Pasda, Florian              95    1398595 HE                  12,00 € 
Pasda, Paul                 97    1398597 H-20                12,00 € 
Pöhlmann, Nico              02    1398587 H-16                 8,00 € 
Röhrich, Kirsten            68     500292 D45-                12,00 € 
Slodowski, Veit             98     500297 HE                  12,00 € 
Strobel, Johanna            01    2041386 D-16                 8,00 € 
Strobel, Paulina            00    2041388 D-18                 8,00 € 


9     OL Team Lippe         

Caspari, Emma               04    1270904 D-14                 8,00 € 
Caspari, Lola               09    1040309 D-10                 5,00 € 
Caspari, Pia                74     741002 D40-                12,00 € 
Caspari, Volker             73     730105 H40-                12,00 € 


10    Osnabrücker TB        

In der Stroth, Reinhard     51       6555 H65-                12,00 € 


11    Ski-Club Helsa        

Dersch-Kollenbach, Brigit   67    7672404 D45-                12,00 € 
Kollenbach, Leon            96    1401072 HE                  12,00 € 
Kollenbach, Louisa          05    7203272 D-12                 8,00 € 
Kollenbach, Peter           65    7770022 H50-                12,00 € 
Kollenbach, Valentin        00    8636974 H-18                 8,00 € 


12    TOLF Berlin           

Nietsch, Beate              82    9080782 DirLL                8,00 € 


13    Köpenicker SC         

Suchland, Clara             00    2037658 D-18                 8,00 € 


14    SG LVB Leipzig        

Ehms, Holger                64    8632434 H50-                12,00 € 
Glogau, Tim                 92       6482 H21-A               12,00 € 
Mickel, Michael             84    2094475 H21-A               12,00 € 


15    USC Magdeburg         

Behling, Carsten            68     336142 H45-                12,00 € 
Behling, Sabine             68    1220668 D45-                12,00 € 
Lange, Veronika             58    2048111 D50-                12,00 € 
Laugwitz, Friedemann        42       1865 H75-                12,00 € 
Laugwitz, Hannelore         45       1754 D70-                12,00 € 
Wichmann, Peter             40     681613 H75-                12,00 € 


16    OL-Team Filder        

Vischer, Friedrich          42    7201232 H75-                12,00 € 


17    SV Lengefeld          

Bräuer, Dennis              99    9150799 H-18                 8,00 € 
Neumann, Lena               03    7122003 D-14                13,00 € 
Steinert, Luise             03    7006058 D-16                 8,00 € 
Straube, Hanka              73    7770777 DE                  18,00 € 


18    TV Oberbexbach        

Döllgast, Moritz            95    1180295 HE                  12,00 € 


19    SV TU Ilmenau         

Tröße, Lutz                 50    1500707 H65-                12,00 € 
Tröße, Renate               54    1954025 D60-                12,00 € 


20    SC Klecken            

Dresel, Barbara             62       2812 D55-                12,00 € 
Dresel, Markus              92     502914 HE                  12,00 € 
Dresel, Patrick             92     406330 HE                  12,00 € 
Dresel, Uwe                 57    1957506 H55-                12,00 € 
Jübermann, Erhard           53     886504 H60-                12,00 € 
Schwien, Michael            62    1690303 H55-                12,00 € 


21    SV Robotron Dresden   

Ansorge, Ronald             59    7040959 H55-                12,00 € 
Ansorge, Silke              64    2035203 D50-                12,00 € 
Cruse, Katrin               66    8040766 D50-                12,00 € 
Cruse, Kay                  66    8230366 H50-                12,00 € 
Heidrich, Elisabeth         88     502216 D19-A               12,00 € 
Heidrich, Hannes            82    7110882 H35-                12,00 € 
Mättig, Leon                99       4878 H-18                 8,00 € 
Mühlstädt, Anna             05       2177 D-12                 8,00 € 
Pompe, Katja                76       6465 D40-                12,00 € 
Pompe, Lone                 05       2068 D-12                 8,00 € 
Pompe, Marek                03    7777776 H-14                 8,00 € 
Wetzel, Emilia              09       2004 DirKL                5,00 € 
Wetzel, Hendryk             69    7205960 H45-                12,00 € 
Wetzel, Jannika             09       2080 DirKL                5,00 € 
Wetzel, Niklas              07    2023892 H-10                 5,00 € 
Winter, Holm                64    7640524 H50-                12,00 € 
Winter, Kathrin             78    7780822 D35-                12,00 € 


22    TuS Lübbecke          

Kolbe, Colin                98    7202646 HE                  12,00 € 
Prunsche, Christoph         92     884821 HE                  12,00 € 


23    OLV Uslar             

Finkenstädt, Michael        65    9000022 H50-                12,00 € 
Seefeld, Karl-Heinz         53     531606 H60-                12,00 € 


24    Berliner Turnerschaft 

Becker, Claudia             77     456496 D40-                12,00 € 
Krüger, Louis Antoine       09     435215 H-10                 5,00 € 
Krüger, Ronny               79    8001979 H35-                12,00 € 
Kulow, Anicó                86     440468 DE                  12,00 € 
Kühschelm, Leopold          79    8632425 H35-                12,00 € 
Mauch, Pina                 04    2091763 D-14                 8,00 € 
Pelka, Mila                 03    2067895 D-14                 8,00 € 
Pfeil, Arved                98    2094477 H-20                12,00 € 
Schwartz, Matthias          81    2800143 H35-                12,00 € 
Vogt, Arthur                09    2067892 H-10                 5,00 € 
Vogt, Frida                 05    2111488 D-12                 8,00 € 
Wengler, Carlo              01    7130401 H-16                 8,00 € 
Wengler, Matteo             05    7050625 H-12                 8,00 € 


25    WOLF Haltern          

Harms, Christian            67    1967430 H50-                12,00 € 
Harms, Lisa                 04    7082004 D-14                 8,00 € 


26    Bielefelder TG        

Bersuck, Lukas              95    7050495 H21-A               12,00 € 
Freigang, Farina            84    9774444 DE                  12,00 € 
Keil, Edmund                34       2534 H80-                12,00 € 
Knoll, Annkathrin           06    9180106 D-12                 8,00 € 
Knoll, Anton                04    8040604 H-14                 8,00 € 
Knoll, Caroline             72    9010972 D45-                12,00 € 
Knoll, Thies                74    9200008 H40-                12,00 € 
Riechers, Sören             87     855555 HE                  12,00 € 
Wehrhöfer-Bersuck, Dieter   61    7000150 H55-                12,00 € 


27    OLG Siegerland        

Depta, Monika               70    7777773 D35-                12,00 € 
Depta, Peter                65     501904 H50-                12,00 € 
Karski, Richard             65    7777610 H50-                18,00 € 
Wanner, Alexandra           58     206487 D55-                12,00 € 
Wanner, Nikolaj             62    8625747 H55-                12,00 € 


28    TSV Karlshorst        

Müller-Danert, Dieter       56     503359 H60-                12,00 € 
Richter, Frank              62     440460 H55-                12,00 € 
Schwenk, Olaf               61    8020861 H50-                12,00 € 
Spranger, Lutz              67    7670724 H21-A               12,00 € 


29    Berliner TSC          

Adorjan, Peter              73    9150573 H40-                12,00 € 
Blome, Hans-Peter           52     889199 H60-                12,00 € 
Blume, Karsten              89    9030789 HE                  12,00 € 
Goericke, Marvin            91    9008925 HE                  18,00 € 
Scholtz, Galina             67    9070567 D50-                12,00 € 
Schwartz, Tobias            80     249966 H35-                12,00 € 
Templiner, Anke             70       5006 D45-                12,00 € 
Wilke, Katharina            84    7171286 DE                  12,00 € 


30    OSC Kassel            

Blumenstein, Helmut         55     930211 H60-                12,00 € 
Rothaug, Sabine             94    7003447 DE                  12,00 € 
Speh-Rothaug, Petra         56     361282 D60-                12,00 € 


31    CTG Koblenz           

Krausbauer, Uwe             57    7300051 H60-                12,00 € 


32    TV 05 Bierbach        

Staudter, Nathalie          95    1281095 D19-A               12,00 € 


33    OC München            

Heininger, Daniel           81    1301789 H35-                18,00 € 
Steiger, Daniel             89    7110664 HE                  18,00 € 
Voskamp, Eckart             66    2043601 H50-                12,00 € 


34    SV Sedlitz BW 90      

Lückmann, Heiko             70       6261 H45-                12,00 € 
Lückmann, Peter             36       6255 H80-                12,00 € 
Rabe, Frank                 71     361286 H45-                12,00 € 
Rabe, Jens                  71    2043612 H45-                12,00 € 


35    USV Erfurt            

Göhring, Ulli               59    1424242 H55-                12,00 € 


36    TV Jahn Wolfsburg     

Michel, Birgitt             44       6384 D70-                12,00 € 


37    MTV Seesen            

Buchberger, Christian       65    2064478 H50-                12,00 € 
Buchberger, Irene           70    2082019 D45-                12,00 € 
Buchberger, Till            05    2064479 H-12                 8,00 € 
Friedrichs, Birte           98     981904 DE                  12,00 € 
Friedrichs, Bjarne          90     902806 HE                  12,00 € 
Friedrichs, Detlev          51       2434 H65-                12,00 € 
Friedrichs, Ulrike          59       1742 D55-                12,00 € 
Fu, Juncheng                99       2733 H-18                 8,00 € 
Hennseler, Martin           71    2043616 H45-                12,00 € 
Hennseler, Ole              98     980606 HE                  12,00 € 
Hennseler, Theo             03       2430 H-14                 8,00 € 
Hintz, Lilly                04    7160997 D-14                 8,00 € 
Klose, Jan                  02     236491 H-16                 8,00 € 
Wandelt, Aaron              02    2064477 H-16                 8,00 € 
Wandelt, Julius             04    2067688 H-14                 8,00 € 


38    OK Mark Brandenburg   

Bauer, Leon                 00    7171111 H-18                 8,00 € 
Heiner, Anne                99    7003446 D-18                 8,00 € 
Jaenicke, Anton             00    7780817 H-18                 8,00 € 
Jensch, Fred                59    1414965 H55-                12,00 € 
Jensch, Marco               87    7207910 HE                  12,00 € 
Jensch, Monika              62    1407591 D55-                12,00 € 
Kalkbrenner, Daniel         01    7003444 H-16                13,00 € 
Kapischke, Andreas          62    2045609 H55-                12,00 € 
Kapischke, Arne             01    7003450 H-16                 8,00 € 
Kapischke, Henning          99    7000085 H-18                 8,00 € 
Kapischke, Solveig          72    7030303 D45-                12,00 € 
Knaack, Lisa                01    2068656 D-16                 8,00 € 
Knaack, Mario               73    2068658 H40-                12,00 € 
Knaack, Sarah               01    2068655 D-16                 8,00 € 
Knaack, Tobias              98    1414975 H-20                12,00 € 
Kowsky, Victoria            03    7208104 D-14                 8,00 € 
Pinker, Florian             06    2091743 H-12                 8,00 € 
Powik, Carmen               84     888906 D19-A               12,00 € 
Powik, Philipp              83     505130 H21-A               12,00 € 
Sievert, Daniel             06    2092576 H-12                13,00 € 
Tamm, Frederic              05    2092578 H-12                 8,00 € 


39    TuS Karlsruhe-Rüppurr 

Döhler, Erik                98    8310398 HE                  12,00 € 


40    Post SV Dresden       

Busch, Bärbel               51       2005 D65-                12,00 € 
Busch, Hans-Jürgen          50       2006 H65-                12,00 € 
Fuchs, Dietmar              58    7207658 H55-                12,00 € 
Genderjahn, Ludwig          48    2061249 H65-                12,00 € 
Kipka, Leoni                02    2082016 D-16                13,00 € 
Kraemer, Andrei             91     888902 HE                  12,00 € 
Kraemer, Karin              63     888903 D50-                12,00 € 
Kraemer, Peter              84    9002828 H21-A               12,00 € 
Kraemer, Werner             58    8629988 H55-                12,00 € 
Kretzschmar, Matthias       90    7200392 HE                  12,00 € 
Leibiger, Jens              59     591019 H45-                12,00 € 
Lucke, Helga                50    1950112 D65-                12,00 € 
Lucke, Henrike              77    7300239 D40-                18,00 € 
Lucke, Jens                 73    8215333 H40-                12,00 € 
Lucke, Julius               08    1392627 H-10                 5,00 € 
Lucke, Moritz               04    7205958 H-14                 8,00 € 
Lückmann, Andreas           66    1966902 H50-                18,00 € 
Mager, Holger               71    1007345 H45-                12,00 € 
Müller, Anke                66       2047 D50-                12,00 € 
Müller, Kurt                96    9800980 HE                  12,00 € 
Müller, Matthias            62    1270562 H45-                12,00 € 
Müller, Philipp             88    1240788 HE                  18,00 € 
Neelmeijer, Julia           86     584437 D19-A               12,00 € 
Patommel, Jens              77    9101195 HE                  12,00 € 
Rothkegel, Thomas           67    9002326 H50-                12,00 € 
Röhnert, Anne               89     235006 DE                  12,00 € 
Röhnert, Max                89    1051289 HE                  18,00 € 
Sihver, Merle               04     347904 D-14                 8,00 € 
Sihver, Wiebke              68    7201456 D40-                12,00 € 
Weber, Monika               49       2044 D65-                12,00 € 
Weber, Wolfgang             49       2050 H65-                12,00 € 
Weinert, Florian            05     445650 H-12                 8,00 € 
Weinert, Rolf               68    7003441 H45-                12,00 € 
Weinert, Ruta               76    2036244 D40-                12,00 € 
Weinert, Tim                08       2331 H-10                 5,00 € 
Wolf, Carolin               90     999224 D19-A               12,00 € 


41    OLV Steinberg         

Schlei, Julia               76     410240 D40-                12,00 € 
Schlei, Michael             10     224361 H-10                 5,00 € 
Schlei, Valentina           50     336079 DirKL                5,00 € 


42    Braunschweiger MTV    

Knaup, Jana                 08    7080716 D-10                 5,00 € 
Knaup, Jonas                06    7060724 H-12                 8,00 € 
Knaupova, Ivana             78     780209 D35-                12,00 € 
Rihko-Struckmann, Liisa     64     501916 D50-                12,00 € 
Struckmann, Jens            66    7660827 H50-                12,00 € 
Weigert, Anna               07    2085644 D-10                 5,00 € 
Weigert, Claudia            80    2800510 D35-                12,00 € 
Weigert, Jule               08    2060201 D-10                 5,00 € 
Weigert, Thorsten           80     361258 H35-                12,00 € 


43    OK Leipzig            

Birnstock, Jan              73     777333 H21-A               12,00 € 
Funk, Ira                   70       2122 D45-                12,00 € 
Funk, Julika                04    7208004 D-14                 8,00 € 
Kärger, Wieland             78     997923 H35-                12,00 € 
Ochmann, Torsten            70    7201458 H45-                12,00 € 
Roßner, Jule                05       5799 D-12                13,00 € 
Treibmann, Bettina          61    8190661 D55-                12,00 € 
Treibmann, Peter            59    8090359 H55-                12,00 € 


44    OLV Potsdam           

Ahlers, Dorothee            85            DirLL                8,00 € 
Bringezu, Hanna             00    7132613 D-18                 8,00 € 
Bringezu, Kristina          69     692910 D45-                12,00 € 
Bringezu, Theo              02    9130902 H-16                 8,00 € 
Fiedler, Mattis             09    1180709 H-10                 5,00 € 
Finkenstaedt, Björn         68    1407595 H45-                12,00 € 
Finkenstaedt, Franziska     01       2750 D-16                 8,00 € 
Fischer, Leander            09    2056385 H-10                10,00 € 
Fischer, Mila               07     300804 D-10                10,00 € 
Fischer, Yvonne             79       6406 D35-                18,00 € 
Gondring, Oliver            79    2023902 H35-                12,00 € 
Härtelt, Daniel             81     812005 H35-                12,00 € 
Lamy, Christoph             85    7170385 H21-A               18,00 € 
Plötz, Gerhard              50    8241050 H65-                12,00 € 
Spengler, Milo              07       1927 H-10                 5,00 € 
Thiermann, Sven             71    8071927 H45-                12,00 € 
Tschischkale, Kati          87     300801 D19-A               12,00 € 
Wolf, Bjarne                04    1310504 H-14                 8,00 € 


45    OLG Regensburg        

Amann, Leonie               01    1251521 D-16                 8,00 € 
Brandl, Lorenz              99    1111099 H-18                 8,00 € 
Fischer, Julius             02    1030802 H-16                 8,00 € 
Grübel, Emily               01    1220001 D-16                 8,00 € 
Jarkov, Viktor              42     336083 H75-                12,00 € 
Kerscher, Antonia           01    7711774 D-16                 8,00 € 
Lehner, Benedikt            01    2034074 H-16                 8,00 € 
Lehner, Korbinian           96    2034071 HE                  12,00 € 
Lehner, Quirin              98    1690505 H-20                12,00 € 
Nürnberger, Amelie          01    1062001 D-16                 8,00 € 
Nürnberger, Julian          96    7101596 HE                  12,00 € 
Ungermann, Emily            94    7191094 DE                  12,00 € 
Wartner, Felix              99    1212999 H-18                 8,00 € 


46    IK Vikings OK         

Dalheimer, Matthias Kalle   70    8700527 H45-                12,00 € 
Dalheimer, Tim              01    8540022 H-16                 8,00 € 


47    SV Wissenschaft Quedl 

Conrad, Dieter              44       1903 H70-                12,00 € 


48    SV Bad Düben          

Bäßler, Anne                71     500432 D45-                12,00 € 
Bäßler, Steffen             71       6371 H45-                12,00 € 
Derksen, André              73    8271073 H40-                12,00 € 
Derksen, Antje              80     504673 D35-                12,00 € 
Kern, Henry                 72       6372 H45-                12,00 € 
Kern, Wilmar                45     504611 H70-                12,00 € 


49    Preetzer TSV          

Grahl, Gregor               08     201026 H-10                 5,00 € 
Grahl, Ieva                 82    8020682 DE                  12,00 € 
Grahl, Kristaps             04    8207004 H-14                 8,00 € 
Grahl, Liena                06     300652 D-12                 8,00 € 
Simon, Martina              64    7203273 D50-                12,00 € 
Stamer, Annika              06     887824 D-12                 8,00 € 
Stamer, Beate               72     887834 D45-                12,00 € 
Stamer, Christian           70     887835 H45-                12,00 € 
Stamer, Konrad              03    7208274 H-14                 8,00 € 


50    TG 1860 Münden        

Spangenberg, Ann-Charlott   99     990723 D-18                 8,00 € 


51    ESV Lok Berlin-Schöne 

Brand, Fabian               01       6804 H-16                 8,00 € 
Frenzel, Friederike         75    7750203 D40-                12,00 € 
Frenzel, Michael            43     501913 H70-                12,00 € 
Graumann, Bernd             61     981009 H55-                12,00 € 
Graumann, Heidrun           63     631220 D50-                12,00 € 
Graumann, Leo               96     962909 HE                  12,00 € 
Keller, Janik               06     224344 H-12                 8,00 € 
Kremer, Christian           50    2048523 H65-                12,00 € 
Kremlacek, Johannes         64       5105 H50-                12,00 € 
Schlittermann, Klaus        34       5107 H80-                12,00 € 
Schütz, Benno               84    7202650 HE                  12,00 € 
Sziladi, Tamas              83    1396175 HE                  12,00 € 
Uhlemann, Andreas           75       6806 H40-                12,00 € 
Uhlemann, Livia             06       6809 D-12                 8,00 € 
Uhlemann, Sibylle           74       6805 D40-                12,00 € 
Wohlrabe, Lutz              62    9005177 H55-                12,00 € 
Ziesche, Jürgen             50     236105 H65-                12,00 € 


52    DJK Adler 07 Bottrop  

Köberle, Stephan            83     831106 HE                  12,00 € 
Schmetzke, Sebastian        78    2026123 H35-                18,00 € 


53    SV Vorwärts Leipzig   

Stöcker, Evelyn             66     211494 DirKL                5,00 € 
Stöcker, Günter Karsten     66    7205646 H50-                12,00 € 


54    ESV Lok Dessau        

Güth, Hans                  42    8626409 H75-                12,00 € 
Kuckert, Carla              92       1926 D19-A               18,00 € 
Kuckert, Norbert            54       1922 H60-                18,00 € 
Spengler, Andreas           61    9005171 H45-                12,00 € 
Spengler, Daniel            80    8001915 H35-                12,00 € 


55    SV IHW Alex 78 Berlin 

Baujard, Yves               34      34108 H80-                12,00 € 
Bleidorn, Stefan            68    8241268 HE                  12,00 € 
Braatz, Frank               62    7122062 H45-                12,00 € 
Braatz, Monika              57       5100 D60-                12,00 € 
Fillinger, Helmut           45       6104 H70-                12,00 € 
Fillinger, Rosemarie        47       5118 D70-                12,00 € 
Haenelt, Beatrix            46    7000038 D70-                12,00 € 
Haenelt, Stephan            79     997926 H35-                12,00 € 
Hommen, Sven                75    8451904 H40-                12,00 € 
Lange, Jonas                04    8629608 H-14                 8,00 € 
Lange, Udo                  71    1406600 H40-                12,00 € 
Leonhardt, Annette          67    9672101 D50-                12,00 € 
Müller, Denis               74    8030774 H40-                12,00 € 
Peukert, Michael            76    1401073 H40-                12,00 € 
Rudert, Andreas             69     224353 H45-                12,00 € 
Rudert, Bettina             73    1414978 D40-                12,00 € 
Rudert, Henrik              02    8632432 H-16                 8,00 € 
Röhner, Uwe                 72    1402008 H45-                12,00 € 
Römhild, Gabriele           50       5120 D65-                12,00 € 
Sapalas, Mindaugas          79    9101192 H35-                18,00 € 
Schaeffer, Jannis           02     235833 DirLL                8,00 € 
Shmakova, Alina             77    2060352 D40-                12,00 € 
Sprenger, Katharina         03    2060356 D-14                 8,00 € 
Thiel, Rolf                 43    2033012 H70-                12,00 € 
Thiel, Susi                 47    1551947 D70-                12,00 € 
Tovchigrechko, Maria        07    2060353 D-10                 5,00 € 
Tserbaeva, Renata           05     410246 D-12                 8,00 € 
Walter, Harald              69     710071 H45-                18,00 € 
Winnig, Anke                76    8140176 D40-                12,00 € 
Wollmerstädt, Irina         80    2033015 D35-                12,00 € 
Zschäckel, Daniela          72    9005172 D45-                12,00 € 
Zschäckel, Raik             67     886511 HE                  12,00 € 
Zschäckel, Robin            97     973101 H-20                12,00 € 


56    OLF Mainz             

Bader, Achim                46    7080646 H70-                12,00 € 
Bader, Hilde                48       1863 D65-                12,00 € 
Götte, Heinrich             52       6330 H65-                12,00 € 
Klar, Anne-Katrin           65     650101 D50-                12,00 € 
Röhl, Stefan                68     206407 H45-                12,00 € 


57    OL Görlitz            

Schierz, Holger             64     300926 H50-                12,00 € 
Schierz, Petra              65       6414 D50-                12,00 € 


58    TGM Budenheim         

Rathje, Claus-Peter         41    1407597 H75-                12,00 € 


59    WOLV Oelsa            

Schneider, Wolfgang         40       6433 H75-                12,00 € 


60    USV TU Dresden        

Buhler, Birgit              61     611123 D55-                12,00 € 
Buhler, Gerhard-Michael     62     620617 H55-                12,00 € 
Buhler, Stefan              91     771991 HE                  12,00 € 
Conrad, Helmut              40    7501901 H65-                12,00 € 
Dobslaw, Henryk             77    1030477 HE                  12,00 € 
Drechsel, Ines              68    2005299 D45-                12,00 € 
Drechsel, Michael           65     651114 H50-                12,00 € 
Eckardt, Cornelia           69     690719 D35-                12,00 € 
Flechsig, Theresa           94    1994620 DE                  12,00 € 
Gossel, Heiko               65     990002 H50-                12,00 € 
Grosse, Ingrid              39       2237 D75-                12,00 € 
Haufe, Christian            49    1392637 H65-                12,00 € 
Hellmann, Kerstin           63    1091963 D50-                12,00 € 
Hellmann, René              63    2000173 H50-                12,00 € 
Hempel, Christine           71       2299 D40-                12,00 € 
Hempel, Emil                05    2004389 H-12                 8,00 € 
Hempel, Klaus               61    2008968 H50-                12,00 € 
Hempel, Luise               08    2037296 D-10                 5,00 € 
Hempel, Paul                01    2015263 H-16                 8,00 € 
Holfeld, Anna               08    2004390 D-10                 5,00 € 
Holfeld, Anton              01    2068133 H-16                 8,00 € 
Holfeld, Christina          71    8041071 D45-                12,00 € 
Holfeld, Wilhelm            99    1301784 H-18                 8,00 € 
Kaufmann, Torsten           71     941971 H40-                12,00 € 
Klein, Cedrik               99    7207178 H-18                 8,00 € 
Klein, Dana                 73     445633 D40-                12,00 € 
Klein, Franka               04    2037297 D-14                 8,00 € 
Klein, Marek                01    2068140 H-16                 8,00 € 
Klose, Sven                 70    7000099 H45-                12,00 € 
Klüser, Ellen               99    2008973 D-18                 8,00 € 
Krüger, Angelika            54       2573 D60-                12,00 € 
Krüger, Holm                47    7077779 H65-                12,00 € 
Kunckel, Konstantin         03    9050803 H-14                 8,00 € 
Kunckel, Raphael            09     445641 H-10                 5,00 € 
Kunckel, Stephan            71    2036266 H45-                12,00 € 
Kunckel, Vincent            06    2004385 H-12                 8,00 € 
Kundisch, Wieland           85    1985456 HE                  12,00 € 
Kääriäinen, Sophie          90    7774833 D19-A               12,00 € 
Kääriäinen, Tomi            84    1142009 HE                  12,00 € 
Leideck, Heike              62     620713 D55-                12,00 € 
Leideck, Karsten            86    1986035 HE                  12,00 € 
Lenk, Andreas               73    1802201 H35-                12,00 € 
Lubs, Alexander             67    1990001 H50-                12,00 € 
Löhning, Jakob              05    2037295 H-12                 8,00 € 
Löhning, Michael            73     733003 H40-                12,00 € 
Löhning, Susanne            78     781104 D35-                12,00 € 
Mättig, Torsten             65    9100265 H50-                12,00 € 
Möser, Michael              55    1955219 H60-                12,00 € 
Müller, Jan                 76    7131276 H40-                12,00 € 
Müller, Rainer              45    2222222 H70-                12,00 € 
Nieke, Corinna              93    1280593 DE                  12,00 € 
Nieke, Hagen                63     630617 H50-                12,00 € 
Nieke, Patricia             95    1210495 DE                  12,00 € 
Olunczek, Andrej            84    8400051 HE                  12,00 € 
Reichert, Margit            50       1505 D65-                12,00 € 
Reinhardt, Anna             91    2015256 DE                  12,00 € 
Richter, Friedmar           81    9003139 HE                  12,00 € 
Richter, Sabine             66    2008978 D50-                12,00 € 
Sasse, Emil                 97    2004394 H-20                18,00 € 
Taubeneck, Katrin           75    2004383 D40-                12,00 € 
Uiboupin, Kerstin           92    1008467 DE                  12,00 € 
Woy, Anja                   69    2008970 D45-                12,00 € 
Zenker, Norbert             58     582249 H55-                12,00 € 


61    ESV Lok Magdeburg     

Bader, Gerhard              55    7202424 H60-                12,00 € 


62    MTK Bad Harzburg      

Bruns, Jussi                04    2082022 H-14                 8,00 € 
Buchholz, Sven              70    8230970 H45-                12,00 € 
Buchholz, Tanja             72    8111199 D45-                12,00 € 
Buchholz, Tom               02    8111777 H-16                 8,00 € 
Görtelmeyer, Thomas         65     650704 H50-                12,00 € 
Hofmeister, Christoph       84     997890 H21-A               12,00 € 
Hofmeister, Marie           89    7200393 DE                  12,00 € 
Steinhoff, Marlen           01    7032001 D-16                 8,00 € 


63    Lübecker Turnerschaft 

Mevius, Horst-Richard       34    1678786 H80-                12,00 € 


64    OLV Landshut          

Werthmann, Arndt            51    2048140 H65-                12,00 € 
Werthmann, Gerhard          52    7007222 H65-                12,00 € 


65    BSV Halle-Ammendorf   

Büchner, Carola             62       5039 D55-                12,00 € 
Büchner, Ralf               63     886512 H50-                12,00 € 
Kaminsky, Jan               60       6498 H55-                12,00 € 
Lischewski, Sandra          74    1401178 D40-                12,00 € 


66    OSC Hamburg           

Lützkendorf, Paul           89     890803 HE                  12,00 € 
Timmermann, Torben          85    1234085 HE                  12,00 € 


67    Gymnasion Offenbach   

Diaz-Toledo Fernandéz, Te   68     256741 D45-                18,00 € 
Hervás Lucas, Jesús         68    1470648 H45-                18,00 € 


68    Charlottenburger TSV  

Kaminski, Jürgen            69    2032108 DirLL                8,00 € 


69    SV Turbine Neubranden 

